ข้อมูลอ้างอิงจากงบการเงินเสมือนปี 2562 - 2563 และงบการเงินสอบทานแล้วปี 2564 และ Q3/64 - Q3/65
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
EBITDA
กำไรสุทธิ
สัดส่วนรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 กันยายนยน หรือ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2562 2563 2564 Q3'64 Q3'65
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายสินค้า 26.9 118.6 140.8 33.8 59.9
รายได้ค่าบริการ 3,913.3 3,652.2 3,961.7 812.0 1258.3
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ 776.5 986.7 1,244.1 239.5 309.0
รายได้อื่น 101.3 117.7 89.0 23.0 27.5
รายได้รวม 4,818.0 4,875.2 5,435.6 1,108.5 1,654.9
ต้นทุนขายและบริการ 2,768.4 2,546.9 2,637.1 521.6 965.1
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ 275.7 163.7 209.3 44.9 75.5
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,241.0 1,264.7 1,497.7 326.3 407.2
รวมค่าใช้จ่าย 4,285.1 3,975.3 4,344.1 892.8 1447.9
กำไรขั้นต้น 1,948.0 2,211.0 2,709.7 563.8 662.2
กำไรจากการดำเนินงาน 533.9 899.9 1,091.5 215.7 207.0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม 6.8 4.6 0.1 -1 0.3
รายได้ทางการเงิน 3.2 1.4 2.3 0.004 1.4
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -218.1 -186.9 -128.7 -35.2 -2.477
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 325.0 719.0 965.2 179.5 206.2
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -97.4 -61.4 -137 -11.5 -42.33
กําไรสําหรับปี/งวด 227.6 657.6 828.4 167.9 163.9
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 5.9 1.9 0.41 0.088 0.069
ฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 7,333.2 7,403.8 9,305.5 9,305.4 9,294.9
รวมหนี้สิน 6,011.1 5,880.1 2,459.9 2,459.9 2,306.1
รวมส่วนของเจ้าของ 1,322.1 1,523.7 6,845.4 6,845.5 6,988.7
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 19.4 39.2 19.0 25.8 8.6
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.9 8.9 13.0 8.2 6.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.5 2.7 0.36 1.8 0.3