ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
*กำไรขั้นต้น = รายได้รวม - ต้นทุนขายและบริการ
**อัตรากำไรขั้นต้น(%) = กำไรขั้นต้น / รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สัดส่วนรายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค. 2569 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | 3M/2569 | |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| กลุ่มธุรกิจ Content Marketing | 4,182.90 | 4,245.60 | 3,594.34 | 719.29 |
| กลุ่มธุรกิจ IDOL Marketing | 1,986.44 | 2,223.47 | 3,552.62 | 1,080.09 |
| กลุ่มธุรกิจ Production Business | 228.63 | 99.55 | 120.97 | 21.87 |
| รายได้อื่น | 82.69 | 59.32 | 48.89 | 7.27 |
| รายได้รวม | 6,514.89 | 6,669.25 | 7,316.82 | 1,828.52 |
| ต้นทุนขายและบริการ | 3,911.62 | 4,040.37 | 4,717.94 | 1,188.39 |
| ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ | 400.97 | 423.97 | 381.04 | 110.59 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1,561.73 | 1,695.28 | 1,740.55 | 450.47 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5,874.30 | 6,159.62 | 6,839.53 | 1,749.45 |
| กำไรขั้นต้น | 2,603.30 | 2,628.88 | 2,598.88 | 632.86 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 640.58 | 509.62 | 477.29 | 79.07 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม | -2.40 | -7.80 | -3.68 | 1.12 |
| รายได้ทางการเงิน | 18.60 | 31.70 | 14.50 | 1.58 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | -7.40 | -3.70 | -8.56 | -2.67 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 649.30 | 529.90 | 479.55 | 79.10 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | -142.80 | -103.70 | -30.61 | -30.88 |
| กําไรสําหรับปี/งวด | 506.6 | 426.20 | 448.94 | 48.22 |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.02 |
*กำไรขั้นต้น = รายได้รวม - ต้นทุนขายและบริการ
**อัตรากำไรขั้นต้น(%) = กำไรขั้นต้น / รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค. 2569 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | 3M/2569 | ||
| ฐานะทางการเงิน | |||||
| รวมสินทรัพย์ | 9,500.25 | 9,235.84 | 9,975.30 | 10,502.69 | |
| รวมหนี้สิน | 2,365.80 | 2,194.11 | 2,817.59 | 3,286.93 | |
| รวมส่วนของเจ้าของ | 7,134.50 | 7,041.22 | 7,158.32 | 7,215.76 | |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)/1 | 7.10 | 6.00 | 6.34 | 7.42 | |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)/2 | 6.80 | 4.50 | 5.08 | 5.89 | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.005 | |
/1 คำนวนโดยใช้ผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (annualized)
/2 The Company's outstanding interest-bearing debt at the end of Q1/2024 was THB 0.26mn, which has since been fully repaid. By the end of Q3/2024, the Company had no remaining interest-bearing debt