ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
*กำไรขั้นต้น = รายได้รวม - ต้นทุนขายและบริการ
**อัตรากำไรขั้นต้น(%) = กำไรขั้นต้น / รายได้รวม
EBITDA
กำไรสุทธิ
สัดส่วนรายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67 | |||
---|---|---|---|---|
2564 | 2565 | 2566 | H1/2567 | |
ผลการดำเนินงาน | ||||
รายได้จากการขายสินค้า | 140.8 | 227.7 | 329.7 | 180.6 |
รายได้ค่าบริการ | 3,961.7 | 4,555.4 | 5,114.0 | 2,440.4 |
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ | 1,244.1 | 1,345.2 | 988.5 | 443.0 |
รายได้อื่น | 89.0 | 98.4 | 82.7 | 29.6 |
รายได้รวม | 5,435.6 | 6,226.8 | 6,514.9 | 3,093.6 |
ต้นทุนขายและบริการ | 2,637.1 | 3,554.2 | 3,911.6 | 1,903.1 |
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ | 209.3 | 305.5 | 401.0 | 194.7 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1,497.7 | 1,507.0 | 1,561.7 | 810.2 |
รวมค่าใช้จ่าย | 4,344.1 | 5,366.8 | 5,874.3 | 2,908.1 |
กำไรขั้นต้น | 2,798.7 | 2,672.5 | 2,603.3 | 1,190.5 |
กำไรจากการดำเนินงาน | 1,091.5 | 860.0 | 640.6 | 185.6 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม | 0.1 | 1.9 | -2.4 | -4.0 |
รายได้ทางการเงิน | 2.3 | 9.2 | 18.6 | 15.4 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | -128.7 | -14.0 | -7.4 | -2.9 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 965.2 | 857.2 | 649.3 | 194.0 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | -137.0 | -118.9 | -142.8 | -41.6 |
กําไรสําหรับปี/งวด | 828.4 | 738.3 | 506.6 | 152.4 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.41 | 0.31 | 0.21 | 0.063 |
*กำไรขั้นต้น = รายได้รวม - ต้นทุนขายและบริการ
**อัตรากำไรขั้นต้น(%) = กำไรขั้นต้น / รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2564 | 2565 | 2566 | H1/2567 | ||
ฐานะทางการเงิน | |||||
รวมสินทรัพย์ | 9,305.5 | 9,394.6 | 9,500.3 | 9,514.3 | |
รวมหนี้สิน | 2,459.9 | 2,266.5 | 2,365.8 | 2,537.2 | |
รวมส่วนของเจ้าของ | 6,845.4 | 7,128.1 | 7,134.5 | 6,977.1 | |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 19.0 | 10.6 | 7.1 | 7.0 | |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 13.0 | 9.3 | 6.8 | 6.7 | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.00 |