ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
*กำไรขั้นต้น = รายได้รวม - ต้นทุนขายและบริการ
**อัตรากำไรขั้นต้น(%) = กำไรขั้นต้น / รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สัดส่วนรายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 68 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 6M/2568 | |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| กลุ่มธุรกิจ Content Marketing | 4,503.30 | 4,182.90 | 4,245.60 | 1,724.17 |
| กลุ่มธุรกิจ IDOL Marketing | 1,218.00 | 1,986.44 | 2,223.47 | 1,463.62 |
| กลุ่มธุรกิจ Production Business | 407 | 228.63 | 99.55 | 49.16 |
| รายได้อื่น | 98.4 | 82.69 | 59.32 | 16.88 |
| รายได้รวม | 6,226.80 | 6,514.89 | 6,669.25 | 3,253.84 |
| ต้นทุนขายและบริการ | 3,554.20 | 3,911.62 | 4,040.37 | 2,193.62 |
| ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ | 305.5 | 400.97 | 423.97 | 164.48 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1,507.00 | 1,561.73 | 1,695.28 | 811.86 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5,366.80 | 5,874.30 | 6,159.62 | 3,169.96 |
| กำไรขั้นต้น | 2,672.50 | 2,603.30 | 2,628.88 | 1,043.33 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 860.00 | 640.58 | 509.62 | 83.87 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม | 1.90 | -2.40 | -7.80 | -0.62 |
| รายได้ทางการเงิน | 9.20 | 18.60 | 31.70 | 10.10 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | -14.00 | -7.40 | -3.70 | -3.04 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 857.20 | 649.30 | 529.90 | 90.31 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | -118.90 | -142.80 | -103.70 | 26.12 |
| กําไรสําหรับปี/งวด | 738.3 | 506.6 | 426.20 | 64.19 |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.06 |
*กำไรขั้นต้น = รายได้รวม - ต้นทุนขายและบริการ
**อัตรากำไรขั้นต้น(%) = กำไรขั้นต้น / รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 6M/2568 | ||
| ฐานะทางการเงิน | |||||
| รวมสินทรัพย์ | 9,394.60 | 9,500.25 | 9,235.84 | 9,706.10 | |
| รวมหนี้สิน | 2,266.50 | 2,365.80 | 2,194.11 | 2,814.57 | |
| รวมส่วนของเจ้าของ | 7,128.10 | 7,134.50 | 7,041.22 | 6,891.53 | |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)/1 | 10.6 | 7.10 | 6.00 | 3.21 | |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)/2 | 9.30 | 6.80 | 4.50 | 4.48 | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | |
/1 คำนวนโดยใช้ผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (annualized)
/2 The Company's outstanding interest-bearing debt at the end of Q1/2024 was THB 0.26mn, which has since been fully repaid. By the end of Q3/2024, the Company had no remaining interest-bearing debt