ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
*กำไรขั้นต้น = รายได้รวม - ต้นทุนขายและบริการ
**อัตรากำไรขั้นต้น(%) = กำไรขั้นต้น / รายได้รวม
EBITDA
กำไรสุทธิ
สัดส่วนรายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 67 | |||
---|---|---|---|---|
2564 | 2565 | 2566 | 9M/2567 | |
ผลการดำเนินงาน | ||||
กลุ่มธุรกิจ Content Marketing | 4,428.3 | 4,503.3 | 4,113.7 | 3,158.5 |
กลุ่มธุรกิจ IDOL Marketing | 579.1 | 1,218.0 | 1,986.9 | 1,622.6 |
กลุ่มธุรกิจ Production Business | 339.4 | 407.0 | 331.6 | 102.0 |
รายได้อื่น | 89.0 | 98.4 | 82.7 | 38.0 |
รายได้รวม | 5,435.6 | 6,226.8 | 6,514.9 | 4,921.1 |
ต้นทุนขายและบริการ | 2,637.1 | 3,554.2 | 3,911.6 | 2,964.8 |
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ | 209.3 | 305.5 | 401.0 | 286.9 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1,497.7 | 1,507.0 | 1,561.7 | 1,273.8 |
รวมค่าใช้จ่าย | 4,344.1 | 5,366.8 | 5,874.3 | 4,525.5 |
กำไรขั้นต้น | 2,798.7 | 2,672.5 | 2,603.3 | 1,956.3 |
กำไรจากการดำเนินงาน | 1,091.5 | 860.0 | 640.6 | 395.6 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม | 0.1 | 1.9 | -2.4 | -9.14 |
รายได้ทางการเงิน | 2.3 | 9.2 | 18.6 | 21.5 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | -128.7 | -14.0 | -7.4 | (4.1) |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 965.2 | 857.2 | 649.3 | 403.9 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | -137.0 | -118.9 | -142.8 | (84.9) |
กําไรสําหรับปี/งวด | 828.4 | 738.3 | 506.6 | 319.0 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.41 | 0.31 | 0.21 | 0.13 |
*กำไรขั้นต้น = รายได้รวม - ต้นทุนขายและบริการ
**อัตรากำไรขั้นต้น(%) = กำไรขั้นต้น / รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 67 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2564 | 2565 | 2566 | 9M/2567 | ||
ฐานะทางการเงิน | |||||
รวมสินทรัพย์ | 9,305.5 | 9,394.6 | 9,500.3 | 9,498.7 | |
รวมหนี้สิน | 2,459.9 | 2,266.5 | 2,365.8 | 2,545.5 | |
รวมส่วนของเจ้าของ | 6,845.4 | 7,128.1 | 7,134.5 | 6,953.2 | |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)/1 | 19.0 | 10.6 | 7.1 | 7.1 | |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)/2 | 13.0 | 9.3 | 6.8 | 6.8 | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 36.6 |
/1 คำนวนโดยใช้ผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (annualized)
/2 บริษัทมียอดหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ สิ้นไตรมาส 2/2566 จำนวน 2.14 ล้านบาท, ณ สิ้นไตรมาส 1/2567 จำนวน 0.26 ล้านบาท และไม่มียอดหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ สิ้นไตรมาส 3/2567