รายชื่อผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2568 ประเภท: XD
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2025
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | 835,499,850 | 35.09 |
2. | NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT | 353,375,000 | 14.84 |
3. | นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร | 235,497,600 | 9.89 |
4. | บริษัท ซีเนริโอ จำกัด | 201,722,500 | 8.47 |
5. | นายถกลเกียรติ วีรวรรณ | 105,738,800 | 4.44 |
6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 103,625,854 | 4.35 |
7. | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 96,668,200 | 4.06 |
8. | นายณัฐพล จุฬางกูร | 42,516,100 | 1.79 |
9. | นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล | 22,222,200 | 0.93 |
10. | นายนที รงครัตนะกุล | 14,500,000 | 0.61 |
11. | นายเมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร | 14,000,000 | 0.59 |
12. | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 12,264,600 | 0.52 |
หมายเหตุ:
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน