รายชื่อผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/03/2569 ประเภท: XM
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2568
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 มีดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | 835,499,850 | 35.09 |
| 2 | นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร | 237,141,600 | 9.96 |
| 3 | นายพิธาน องค์โฆษิต | 230,890,400 | 9.70 |
| 4 | บริษัท ซีเนริโอ จำกัด | 201,722,500 | 8.47 |
| 5 | นายถกลเกียรติ วีรวรรณ | 105,738,800 | 4.44 |
| 6 | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 96,668,200 | 4.06 |
| 7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 83,489,062 | 3.51 |
| 8 | น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต | 71,989,300 | 3.02 |
| 9 | นายณัฐพล จุฬางกูร | 65,011,200 | 2.73 |
| 10 | นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต | 52,693,500 | 2.21 |
| 11 | นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล | 22,222,200 | 0.93 |
| 12 | นายนที รงครัตนะกุล | 15,200,000 | 0.64 |
| 13 | นายเมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร | 14,000,000 | 0.59 |
| 14 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 12,264,600 | 0.52 |
หมายเหตุ:
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน