รายชื่อผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2568 ประเภท: XD
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2568
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | 835,499,850 | 35.09 |
2. | นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร | 237,141,600 | 9.96 |
3. | บริษัท ซีเนริโอ จำกัด | 201,722,500 | 8.47 |
4. | NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT | 140,000,000 | 5.88 |
5. | นายถกลเกียรติ วีรวรรณ | 105,738,800 | 4.44 |
6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 98,991,009 | 4.16 |
7. | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 96,668,200 | 4.06 |
8. | นายพิธาน องค์โฆษิต | 83,400,400 | 3.50 |
9. | นางสาวชุตินาถ องค์โฆษิต | 79,389,300 | 3.33 |
10. | นายณัฐพล จุฬางกูร | 55,882,800 | 2.35 |
11. | นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต | 52,693,500 | 2.21 |
12. | นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล | 22,222,200 | 0.93 |
13. | นายนที รงครัตนะกุล | 15,250,000 | 0.64 |
14. | นายเมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร | 14,000,000 | 0.59 |
15. | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 12,264,600 | 0.52 |
หมายเหตุ:
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน